ชื่อผู้ให้บริการ : บริษัทศรีตรังทัวร์ จำกัด (ภูเก็ต – หาดใหญ่)
ที่ตั้งสำนักงาน : 243 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7521-8309
โทรสาร : 0-7521-9173
เช็คราคา เวลาเดินรถ หรือจองตั๋วออนไลน์ (ตลอด 24 ชม.) : กดตรงนี้
เส้นทางเดินรถ : ภูเก็ต – หาดใหญ่
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
---|---|---|---|
1 | ภูเก็ต | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต | |
2 | ภูเก็ต | จุดจอดอนุสาวรีย์ | 0 ชั่วโมง |
3 | ภูเก็ต | จุดจอดตลาดเมืองถลาง | 0 ชั่วโมง |
4 | ภูเก็ต | จุดจอดตัวแทนเมืองใหม่ | 0 ชั่วโมง 20 นาที |
5 | ภูเก็ต | จุดจอด อ.ถลางใหม่ | 0 ชั่วโมง 30 นาที |
6 | พังงา | จุดจอดโชครุ่งทวีทัวร์ ต.โคกกลอย | 0 ชั่วโมง 30 นาที |
7 | พังงา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา | 1 ชั่วโมง |
8 | พังงา | จุดจอดโชครุ่งทวีทัวร์ อ.ทับปุด | 1 ชั่วโมง 10 นาที |
9 | กระบี่ | จุดจอด อ.อ่าวลึก | 2 ชั่วโมง |
10 | กระบี่ | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ | 3 ชั่วโมง |
11 | กระบี่ | จุดจอด อ.เหนือคลอง | 3 ชั่วโมง 5 นาที |
12 | กระบี่ | จุดจอด อ.คลองท่อม | 3 ชั่วโมง 7 นาที |
13 | กระบี่ | คลองพล | 0 ชั่วโมง |
14 | กระบี่ | ห้วยน้ำขาว | 0 ชั่วโมง |
15 | กระบี่ | ทรายขาว | 3 ชั่วโมง 10 นาที |
16 | ตรัง | ควรกุน | 3 ชั่วโมง 15 นาที |
17 | ตรัง | คลองชี | 3 ชั่วโมง 20 นาที |
18 | ตรัง | นาวง | 3 ชั่วโมง 30 นาที |
19 | ตรัง | จุดจอดห้วยยอด | 4 ชั่วโมง |
20 | ตรัง | จุดจอดแยกอันดามัน | 4 ชั่วโมง 30 นาที |
21 | ตรัง | บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง) | 5 ชั่วโมง |
22 | ตรัง | บ้านนาโยง | 5 ชั่วโมง 20 นาที |
23 | พัทลุง | จุดจอดคลองหมวย | 5 ชั่วโมง 45 นาที |
24 | พัทลุง | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง | 6 ชั่วโมง |
25 | พัทลุง | จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) | 6 ชั่วโมง 30 นาที |
26 | สงขลา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ | 7 ชั่วโมง 30 นาที |
เส้นทางเดินรถ : หาดใหญ่ – ภูเก็ต
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
---|---|---|---|
1 | สงขลา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ | |
2 | พัทลุง | จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) | 1 ชั่วโมง |
3 | พัทลุง | ท่ามิหรำ (โคนมเก่า) | 1 ชั่วโมง 30 นาที |
4 | พัทลุง | จุดจอดคลองหมวย | 1 ชั่วโมง 50 นาที |
5 | ตรัง | บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง) | 2 ชั่วโมง 15 นาที |
6 | ตรัง | จุดจอดห้วยยอด | 2 ชั่วโมง 30 นาที |
7 | ตรัง | นาวง | 2 ชั่วโมง 45 นาที |
8 | ตรัง | คลองชี | 3 ชั่วโมง |
9 | ตรัง | ควรกุน | 3 ชั่วโมง 20 นาที |
10 | กระบี่ | ทรายขาว | 3 ชั่วโมง 30 นาที |
11 | กระบี่ | คลองพล | 3 ชั่วโมง 40 นาที |
12 | กระบี่ | จุดจอด อ.คลองท่อม | 4 ชั่วโมง |
13 | กระบี่ | จุดจอด อ.เหนือคลอง | 4 ชั่วโมง 30 นาที |
14 | กระบี่ | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ | 5 ชั่วโมง |
15 | กระบี่ | จุดจอด อ.อ่าวลึก | 5 ชั่วโมง 30 นาที |
16 | พังงา | จุดจอด อ.ทับปุด | 6 ชั่วโมง |
17 | พังงา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา | 6 ชั่วโมง 20 นาที |
18 | พังงา | จุดจอดโชครุ่งทวีทัวร์ ต.โคกกลอย | 6 ชั่วโมง 40 นาที |
19 | ภูเก็ต | จุดจอดตัวแทนเมืองใหม่ | 0 ชั่วโมง |
20 | ภูเก็ต | จุดจอด อ.ถลางใหม่ | 0 ชั่วโมง |
21 | ภูเก็ต | จุดจอดตลาดเมืองถลาง | 0 ชั่วโมง |
22 | ภูเก็ต | จุดจอดอนุสาวรีย์ | 0 ชั่วโมง |
23 | ภูเก็ต | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต | 7 ชั่วโมง |
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง