ชื่อผู้ให้บริการ : แอร์อรัญพัฒนา
ที่ตั้งสำนักงาน : 69/2 หมู่ที่ 10 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2512-3755
โทรสาร : 0-2272-1513
เช็คราคา หรือจองตั๋วออนไลน์ (ตลอด 24 ชม.) : กดตรงนี้
ตารางเส้นทางการเดินรถของ แอร์อรัญพัฒนา
เส้นทางเดินรถ
|
||
---|---|---|
921 | กรุงเทพฯ – องครักษ์ – อรัญประเทศ | ระยะเวลา 4.20 ชม. |
921 | กรุงเทพฯ – องครักษ์ – โรงเกลือ | ระยะเวลา 4.40 ชม. |
60 | กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ | ระยะเวลา 4.30 ชม. |
60 | กรุงเทพฯ – โรงเกลือ | ระยะเวลา 4.50 ชม. |
921 | กรุงเทพฯ-องครักษ์-โรงเกลือ(ต่อ) | ระยะเวลา 4.40 ชม. |
921 | กรุงเทพฯ-องครักษ์-โรงเกลือ(ต่อด่วน) | ระยะเวลา 4.40 ชม. |
9916 | กรุงเทพฯ-เขาหินซ้อน-สระแก้ว-โรงเกลือ | ระยะเวลา 3.30 ชม. |
9916 | กรุงเทพฯ-เขาหินซ้อน-โรงเกลือ(ต่อ) | ระยะเวลา 3.30 ชม. |
60 | อรัญประเทศ – กรุงเทพฯ | ระยะเวลา 4.30 ชม. |
921 | อรัญประเทศ – องครักษ์ – กรุงเทพฯ | ระยะเวลา 4.20 ชม. |
60 | โรงเกลือ – กรุงเทพฯ | ระยะเวลา 4.40 ชม. |
921 | โรงเกลือ – องครักษ์ – กรุงเทพฯ | ระยะเวลา 4.30 ชม. |
921 | โรงเกลือ – องครักษ์ – กรุงเทพฯ | ระยะเวลา 5 ชม. |
9916 | โรงเกลือ-สระแก้ว-เขาหินซ้อน-กรุงเทพฯ | ระยะเวลา 3.30 ชม. |
แผนที่เส้นทางเดินรถสาย 60, 921 และ 9916 :
เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของแอร์อรัญ ณ สถานีขนส่ง :
– สถานีขนส่งหมอชิต 2 ชั้น 1 ช่อง 30 และ 31
– สถานีขนส่งเอกมัย ช่อง 25
– สถานีบริการอรัญประเทศ(บริเวณตลาดรถไฟ)
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง