ชื่อผู้ให้บริการ : บริษัทศรีตรังทัวร์ จำกัด (ภูเก็ต – สุไหงโกลก)
ที่ตั้งสำนักงาน : 243 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7521-8309
โทรสาร : 0-7521-9173
เช็คราคา เวลาเดินรถ หรือจองตั๋วออนไลน์ (ตลอด 24 ชม.) : กดตรงนี้
เส้นทางเดินรถ : ภูเก็ต – สุไหงโกลก
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
---|---|---|---|
1 | ภูเก็ต | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต | |
2 | ภูเก็ต | จุดจอดอนุสาวรีย์ | 0 ชั่วโมง |
3 | ภูเก็ต | จุดจอดตลาดเมืองถลาง | 0 ชั่วโมง |
4 | ภูเก็ต | จุดจอด อ.ถลาง | 0 ชั่วโมง 40 นาที |
5 | ภูเก็ต | จุดจอด อ.ถลางใหม่ | 0 ชั่วโมง 45 นาที |
6 | ภูเก็ต | ป้อมตำรวจเมืองใหม่ | 0 ชั่วโมง |
7 | ภูเก็ต | ด่านตรวจท่าฉัตรไชย | 0 ชั่วโมง 50 นาที |
8 | พังงา | จุดจอดโชครุ่งทวีทัวร์ ต.โคกกลอย | 0 ชั่วโมง 55 นาที |
9 | พังงา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา | 1 ชั่วโมง |
10 | พังงา | จุดจอดโชครุ่งทวีทัวร์ อ.ทับปุด | 1 ชั่วโมง 10 นาที |
11 | กระบี่ | จุดจอด อ.อ่าวลึก | 1 ชั่วโมง 30 นาที |
12 | กระบี่ | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ | 2 ชั่วโมง 30 นาที |
13 | กระบี่ | จุดจอด อ.เหนือคลอง | 2 ชั่วโมง 35 นาที |
14 | กระบี่ | จุดจอด อ.คลองท่อม | 2 ชั่วโมง 40 นาที |
15 | กระบี่ | จุดจอดลิกไนท์ | 3 ชั่วโมง |
16 | กระบี่ | ห้วยน้ำขาว | 3 ชั่วโมง 20 นาที |
17 | กระบี่ | คลองพล | 3 ชั่วโมง 40 นาที |
18 | กระบี่ | ทรายขาว | 4 ชั่วโมง |
19 | ตรัง | ควรกุน | 4 ชั่วโมง 20 นาที |
20 | ตรัง | คลองชี | 4 ชั่วโมง 30 นาที |
21 | ตรัง | นาวง | 4 ชั่วโมง 40 นาที |
22 | ตรัง | ต้นโพธิ์ | 4 ชั่วโมง 45 นาที |
23 | ตรัง | จุดจอดแยกอันดามัน | 4 ชั่วโมง 50 นาที |
24 | ตรัง | บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง) | 5 ชั่วโมง |
25 | ตรัง | บ้านนาโยง | 5 ชั่วโมง 30 นาที |
26 | พัทลุง | จุดจอดคลองหมวย | 5 ชั่วโมง 45 นาที |
27 | พัทลุง | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง | 6 ชั่วโมง |
28 | พัทลุง | จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) | 6 ชั่วโมง 30 นาที |
29 | สงขลา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ | 7 ชั่วโมง |
30 | สงขลา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา | 8 ชั่วโมง 5 นาที |
31 | สงขลา | สำโรง | 8 ชั่วโมง |
32 | สงขลา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ | 8 ชั่วโมง 20 นาที |
33 | สงขลา | จุดจอด อ.เทพา | 8 ชั่วโมง 29 นาที |
34 | ปัตตานี | จุดจอดแยกดอนยาง | 9 ชั่วโมง |
35 | ปัตตานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี | 9 ชั่วโมง 30 นาที |
36 | ปัตตานี | พระพุฒ | 10 ชั่วโมง |
37 | นราธิวาส | จุดจอด อ.ยะหริ่ง | 10 ชั่วโมง 10 นาที |
38 | นราธิวาส | จุดจอดกะลาพอ | 10 ชั่วโมง 25 นาที |
39 | นราธิวาส | จุดจอดปาลัส | 10 ชั่วโมง 44 นาที |
40 | นราธิวาส | จุดจอดสายบุรี | 10 ชั่วโมง 55 นาที |
41 | นราธิวาส | จุดจอดต้นไทร | 11 ชั่วโมง 10 นาที |
42 | นราธิวาส | จุดจอด อ.บาเจาะ | 11 ชั่วโมง 20 นาที |
43 | นราธิวาส | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส | 11 ชั่วโมง 30 นาที |
44 | นราธิวาส | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก | 12 ชั่วโมง |
เส้นทางเดินรถ : สุไหงโกลก – ภูเก็ต
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
---|---|---|---|
1 | นราธิวาส | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก | |
2 | นราธิวาส | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส | 1 ชั่วโมง |
3 | นราธิวาส | จุดจอด อ.บาเจาะ | 1 ชั่วโมง 30 นาที |
4 | นราธิวาส | จุดจอดต้นไทร | 1 ชั่วโมง 40 นาที |
5 | ปัตตานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี | 1 ชั่วโมง 50 นาที |
6 | ปัตตานี | จุดจอดปาลัส | 2 ชั่วโมง 10 นาที |
7 | นราธิวาส | จุดจอด อ.ยะหริ่ง | 2 ชั่วโมง 15 นาที |
8 | นราธิวาส | จุดจอดกะลาพอ | 2 ชั่วโมง 20 นาที |
9 | ปัตตานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี | 2 ชั่วโมง 30 นาที |
10 | ปัตตานี | จุดจอดแยกดอนยาง | 3 ชั่วโมง |
11 | ปัตตานี | พระพุฒ | 3 ชั่วโมง 20 นาที |
12 | สงขลา | จุดจอด อ.เทพา | 3 ชั่วโมง 40 นาที |
13 | สงขลา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ | 3 ชั่วโมง 50 นาที |
14 | สงขลา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา | 4 ชั่วโมง |
15 | สงขลา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ | 5 ชั่วโมง 10 นาที |
16 | พัทลุง | จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) | 5 ชั่วโมง 30 นาที |
17 | พัทลุง | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง | 6 ชั่วโมง |
18 | พัทลุง | จุดจอดคลองหมวย | 6 ชั่วโมง 20 นาที |
19 | ตรัง | บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง) | 7 ชั่วโมง |
20 | ตรัง | จุดจอดห้วยยอด | 7 ชั่วโมง 30 นาที |
21 | ตรัง | นาวง | 8 ชั่วโมง |
22 | ตรัง | คลองชี | 8 ชั่วโมง 30 นาที |
23 | กระบี่ | คลองพล | 9 ชั่วโมง |
24 | กระบี่ | จุดจอด อ.คลองท่อม | 9 ชั่วโมง 30 นาที |
25 | กระบี่ | จุดจอด อ.เหนือคลอง | 10 ชั่วโมง |
26 | กระบี่ | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ | 10 ชั่วโมง 30 นาที |
27 | พังงา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา | 10 ชั่วโมง 45 นาที |
28 | พังงา | จุดจอด อ.ทับปุด | 11 ชั่วโมง |
29 | พังงา | บขส. โคกกลอย | 11 ชั่วโมง 40 นาที |
30 | ภูเก็ต | ป้อมตำรวจเมืองใหม่ | 0 ชั่วโมง |
31 | ภูเก็ต | จุดจอด อ.ถลางใหม่ | 0 ชั่วโมง |
32 | ภูเก็ต | จุดจอด อ.ถลาง | 0 ชั่วโมง |
33 | ภูเก็ต | จุดจอดตลาดเมืองถลาง | 0 ชั่วโมง |
34 | ภูเก็ต | จุดจอดอนุสาวรีย์ | 0 ชั่วโมง |
35 | ภูเก็ต | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต | 12 ชั่วโมง |
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง